BasketLens

Sign in

To request access to models that aren’t open yet, and to save bond plans.

Chats from before you sign in aren’t kept.

No password. We keep your email address to sign you in, nothing else. Everything else on BasketLens works without signing in.

UTI Children's Equity Fund

Mutual fund
Regular · Growth: other plans of this fund

Same portfolio. Regular plans include a distributor’s fee.

· AMFI 102267

₹82.85

−3.1%over 1 year

Price of one unit (NAV) on 11 November 2026

NAV went from ₹85.48 on 11 November 2025 to ₹82.85 on 11 November 2026.

Past prices are not a forecast of anything.

Ask about this fund

Overview

Kind of fund
Flexi Cap
Yearly fee
2.26%
Since 7 October 2026
Fund size
₹1,063 crore
Started
2 January 2013
Exit load
None
Compared against
NIFTY 500 TRI
Plan
Regular · Growth
Companies held
70
73 lines in all
Holdings as at
29 September 2026

What does it hold?

Company size

  • Large
  • Mid
  • Small
  • Cash, bonds, abroad
  • UTI Children's Equity Fund

Industries

  • Financial32%
  • Technology16%
  • Consumer Discretionary13%
  • Materials8%
  • Industrials7%
  • Healthcare6%
  • Energy & Utilities6%
  • Consumer Staples4%

Top companies

10 of 70 companies · holdings as at 29 September 2026

  1. 1

    HDFC Bank Ltd

    LargeFinancial

    7.6%
  2. 2

    ICICI Bank Ltd

    LargeFinancial

    7.4%
  3. 3

    Bharti Airtel Ltd

    LargeTechnology

    4.4%
  4. 4

    Bajaj Finance Ltd

    LargeFinancial

    4.0%
  5. 5

    Reliance Industries Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    3.9%
  6. 6

    Axis Bank Ltd

    LargeFinancial

    3.9%
  7. 7

    Infosys Ltd

    LargeTechnology

    3.1%
  8. 8

    Kotak Mahindra Bank Ltd

    LargeFinancial

    2.7%
  9. 9

    Maruti Suzuki India Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    2.7%
  10. 10

    Zomato Ltd

    LargeTechnology

    2.6%
Show all 70
  1. 11

    Ajanta Pharma Ltd

    MidHealthcare

    2.3%
  2. 12

    State Bank of India

    LargeFinancial

    2.0%
  3. 13

    Phoenix Mills Ltd

    MidReal Estate

    1.8%
  4. 14

    Larsen & Toubro Ltd

    LargeIndustrials

    1.8%
  5. 15

    Tech Mahindra Ltd

    LargeTechnology

    1.7%
  6. 16

    Nestle India Ltd

    LargeConsumer Staples

    1.4%
  7. 17

    JSW Steel Ltd

    LargeMaterials

    1.4%
  8. 18

    ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

    MidFinancial

    1.4%
  9. 19

    Shree Cement Ltd

    MidMaterials

    1.4%
  10. 20

    Mahindra & Mahindra Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.4%
  11. 21

    Polycab India Ltd

    LargeIndustrials

    1.3%
  12. 22

    Samvardhana Motherson International Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.3%
  13. 23

    Titan Company Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.3%
  14. 24

    Coforge Ltd

    MidTechnology

    1.2%
  15. 25

    LTIMindtree Ltd

    LargeTechnology

    1.1%
  16. 26

    Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    1.1%
  17. 27

    Ultratech Cement Ltd

    LargeMaterials

    1.1%
  18. 28

    Dr. Lal Pathlabs Ltd

    SmallHealthcare

    1.1%
  19. 29

    Ujjivan Small Finance Bank Ltd

    SmallFinancial

    1.0%
  20. 30

    Eicher Motors Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.0%
  21. 31

    Aster DM Healthcare Ltd

    MidHealthcare

    1.0%
  22. 32

    Global Health Ltd

    MidHealthcare

    1.0%
  23. 33

    Tata Consumer Products Ltd

    MidConsumer Staples

    0.9%
  24. 34

    Oberoi Realty Ltd

    MidReal Estate

    0.9%
  25. 35

    Jubilant FoodWorks Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.9%
  26. 36

    Kajaria Ceramics Ltd

    SmallIndustrials

    0.9%
  27. 37

    NTPC Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    0.9%
  28. 38

    Tata Consultancy Services Ltd

    LargeTechnology

    0.8%
  29. 39

    Coal India Ltd

    LargeMaterials

    0.8%
  30. 40

    Dr. Reddy's Laboratories Ltd

    MidHealthcare

    0.8%
  31. 41

    HDFC Life Insurance Co Ltd

    LargeFinancial

    0.8%
  32. 42

    Bharat Electronics Ltd

    LargeIndustrials

    0.8%
  33. 43

    Vedanta Aluminium Metal Ltd

    LargeMaterials

    0.8%
  34. 44

    Power Grid Corporation of India Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    0.8%
  35. 45

    Barbeque-Nation Hospitality Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.7%
  36. 46

    Metro Brands Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.7%
  37. 47

    Godrej Consumer Products Ltd

    MidConsumer Staples

    0.7%
  38. 48

    Swiggy Ltd.

    MidTechnology

    0.7%
  39. 49

    Astral Ltd

    MidIndustrials

    0.7%
  40. 50

    Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

    LargeFinancial

    0.7%
  41. 51

    Asian Paints Ltd

    LargeMaterials

    0.7%
  42. 52

    Blue Star Ltd

    SmallIndustrials

    0.6%
  43. 53

    Hero Motocorp Ltd

    MidConsumer Discretionary

    0.6%
  44. 54

    Adani Enterprises Ltd

    LargeMaterials

    0.6%
  45. 55

    PI Industries Ltd

    SmallMaterials

    0.6%
  46. 56

    PB Fintech Ltd

    MidFinancial

    0.5%
  47. 57

    Havells India Ltd

    MidConsumer Discretionary

    0.5%
  48. 58

    Avenue Supermarts Ltd

    LargeConsumer Staples

    0.5%
  49. 59

    TATA CAPITAL LIMITED EQ

    LargeFinancial

    0.4%
  50. 60

    Container Corporation Of India Ltd

    SmallIndustrials

    0.4%
  51. 61

    Gujarat Gas Ltd

    SmallEnergy & Utilities

    0.4%
  52. 62

    Syngene International Ltd

    SmallHealthcare

    0.4%
  53. 63

    Marico Ltd

    MidConsumer Staples

    0.3%
  54. 64

    Tata Steel Ltd

    LargeMaterials

    0.3%
  55. 65

    Tips Industries Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.3%
  56. 66

    Oil & Natural Gas Corporation Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    0.3%
  57. 67

    Trent Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    0.2%
  58. 68

    Bharat Petroleum Corporation Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    0.2%
  59. 69

    GSPL Transmission Ltd

    Energy & Utilities

    0.1%
  60. 70

    Tata Motors Ltd

    LargeIndustrials

    0.0%

What does it cost?

2.26% a year: ₹226 on every ₹10,000 you hold.

The middle fee for Flexi Cap direct plans is 0.88%.

The direct plan of this fund costs 1.39% a year.

Exit load: None

How has it done?

1 year
−3.1%
3 years, per year
+8.0%
5 years, per year
+5.5%

Worst fall so far: −35.4% (Aug 2018 to Mar 2020).

Past prices are not a forecast of anything.

Events

  1. 7 October 2026Fee moved between 2.25% and 2.26% a year (3 changes, 1 Oct – 7 Oct 2026).
  2. 29 September 2026New portfolio published: holdings as at 29 September 2026.
  3. 24 September 2026Fee moved between 2.21% and 2.25% a year (10 changes, 19 Aug – 24 Sep 2026).
  4. 3 August 2026Fee moved between 2.19% and 2.22% a year (3 changes, 15 Jun – 3 Aug 2026).
  5. 1 June 2026Fee changed from 2.32% to 2.22% a year.
Show all 187
  1. 29 May 2026Fee changed from 2.37% to 2.32% a year.
  2. 27 May 2026Fee changed from 2.14% to 2.37% a year.
  3. 26 May 2026Fee changed from 2.15% to 2.14% a year.
  4. 25 May 2026Fee changed from 2.34% to 2.15% a year.
  5. 22 May 2026Fee changed from 2.25% to 2.34% a year.
  6. 21 May 2026Fee changed from 2.16% to 2.25% a year.
  7. 20 May 2026Fee changed from 2.60% to 2.16% a year.
  8. 19 May 2026Fee changed from 2.31% to 2.60% a year.
  9. 18 May 2026Fee changed from 2.24% to 2.31% a year.
  10. 15 May 2026Fee changed from 2.16% to 2.24% a year.
  11. 14 May 2026Fee changed from 2.28% to 2.16% a year.
  12. 13 May 2026Fee changed from 2.89% to 2.28% a year.
  13. 12 May 2026Fee changed from 2.14% to 2.89% a year.
  14. 6 May 2026Fee changed from 2.73% to 2.14% a year.
  15. 5 May 2026Fee changed from 2.14% to 2.73% a year.
  16. 4 May 2026Fee changed from 2.16% to 2.14% a year.
  17. 30 April 2026Fee changed from 2.23% to 2.16% a year.
  18. 8 January 2026Fee moved between 2.22% and 2.27% a year (69 changes, 4 Oct 2024 – 8 Jan 2026).
  19. 27 September 2024Fee moved between 2.21% and 2.25% a year (7 changes, 10 Jun – 27 Sep 2024).
  20. 5 June 2024Fee moved between 2.24% and 2.29% a year (26 changes, 5 Dec 2023 – 5 Jun 2024).
  21. 4 December 2023Fee moved between 2.29% and 2.33% a year (14 changes, 1 Sep – 4 Dec 2023).
  22. 23 August 2023Fee changed from 2.38% to 2.33% a year.
  23. 14 July 2023Fee moved between 2.38% and 2.41% a year (14 changes, 14 Mar – 14 Jul 2023).
  24. 6 March 2023Fee changed from 2.70% to 2.40% a year.
  25. 3 March 2023Fee changed from 2.40% to 2.70% a year.
  26. 2 March 2023Fee changed from 2.67% to 2.40% a year.
  27. 1 March 2023Fee changed from 2.54% to 2.67% a year.
  28. 28 February 2023Fee changed from 2.40% to 2.54% a year.
  29. 27 February 2023Fee changed from 2.57% to 2.40% a year.
  30. 24 February 2023Fee changed from 2.70% to 2.57% a year.
  31. 22 February 2023Fee changed from 2.59% to 2.70% a year.
  32. 21 February 2023Fee changed from 2.51% to 2.59% a year.
  33. 20 February 2023Fee changed from 2.70% to 2.51% a year.
  34. 14 February 2023Fee changed from 2.40% to 2.70% a year.
  35. 13 February 2023Fee changed from 2.70% to 2.40% a year.
  36. 8 February 2023Fee changed from 2.58% to 2.70% a year.
  37. 7 February 2023Fee changed from 2.40% to 2.58% a year.
  38. 6 February 2023Fee changed from 2.60% to 2.40% a year.
  39. 3 February 2023Fee changed from 2.66% to 2.60% a year.
  40. 2 February 2023Fee changed from 2.72% to 2.66% a year.
  41. 1 February 2023Fee changed from 2.66% to 2.72% a year.
  42. 31 January 2023Fee changed from 2.42% to 2.66% a year.
  43. 30 January 2023Fee changed from 2.72% to 2.42% a year.
  44. 24 January 2023Fee changed from 2.42% to 2.72% a year.
  45. 23 January 2023Fee changed from 2.72% to 2.42% a year.
  46. 18 January 2023Fee changed from 2.70% to 2.72% a year.
  47. 17 January 2023Fee changed from 2.46% to 2.70% a year.
  48. 16 January 2023Fee changed from 2.72% to 2.46% a year.
  49. 10 January 2023Fee changed from 2.51% to 2.72% a year.
  50. 6 January 2023Fee changed from 2.71% to 2.51% a year.
  51. 5 January 2023Fee changed from 2.72% to 2.71% a year.
  52. 4 January 2023Fee changed from 2.45% to 2.72% a year.
  53. 3 January 2023Fee changed from 2.42% to 2.45% a year.
  54. 2 January 2023Fee changed from 2.72% to 2.42% a year.
  55. 28 December 2022Fee changed from 2.68% to 2.72% a year.
  56. 27 December 2022Fee changed from 2.50% to 2.68% a year.
  57. 26 December 2022Fee changed from 2.73% to 2.50% a year.
  58. 23 December 2022Fee changed from 2.72% to 2.73% a year.
  59. 21 December 2022Fee changed from 2.48% to 2.72% a year.
  60. 20 December 2022Fee changed from 2.42% to 2.48% a year.
  61. 19 December 2022Fee changed from 2.72% to 2.42% a year.
  62. 15 December 2022Fee changed from 2.71% to 2.72% a year.
  63. 14 December 2022Fee changed from 2.57% to 2.71% a year.
  64. 13 December 2022Fee changed from 2.42% to 2.57% a year.
  65. 12 December 2022Fee changed from 2.67% to 2.42% a year.
  66. 9 December 2022Fee moved between 2.67% and 2.72% a year (2 changes, 8 Dec – 9 Dec 2022).
  67. 7 December 2022Fee changed from 2.58% to 2.72% a year.
  68. 6 December 2022Fee changed from 2.41% to 2.58% a year.
  69. 5 December 2022Fee changed from 2.71% to 2.41% a year.
  70. 2 December 2022Fee moved between 2.69% and 2.72% a year (3 changes, 30 Nov – 2 Dec 2022).
  71. 29 November 2022Fee changed from 2.42% to 2.72% a year.
  72. 28 November 2022Fee changed from 2.64% to 2.42% a year.
  73. 25 November 2022Fee changed from 2.62% to 2.64% a year.
  74. 24 November 2022Fee changed from 2.72% to 2.62% a year.
  75. 23 November 2022Fee changed from 2.66% to 2.72% a year.
  76. 22 November 2022Fee changed from 2.64% to 2.66% a year.
  77. 21 November 2022Fee changed from 2.72% to 2.64% a year.
  78. 15 November 2022Fee changed from 2.42% to 2.72% a year.
  79. 14 November 2022Fee changed from 2.74% to 2.42% a year.
  80. 19 October 2022Fee changed from 2.71% to 2.74% a year.
  81. 18 October 2022Fee changed from 2.44% to 2.71% a year.
  82. 17 October 2022Fee changed from 2.75% to 2.44% a year.
  83. 13 October 2022Fee changed from 2.59% to 2.75% a year.
  84. 12 October 2022Fee changed from 2.69% to 2.59% a year.
  85. 11 October 2022Fee changed from 2.44% to 2.69% a year.
  86. 10 October 2022Fee changed from 2.54% to 2.44% a year.
  87. 7 October 2022Fee changed from 2.44% to 2.54% a year.
  88. 6 October 2022Fee changed from 2.62% to 2.44% a year.
  89. 4 October 2022Fee changed from 2.45% to 2.62% a year.
  90. 3 October 2022Fee changed from 2.68% to 2.45% a year.
  91. 30 September 2022Fee changed from 2.75% to 2.68% a year.
  92. 28 September 2022Fee changed from 2.58% to 2.75% a year.
  93. 27 September 2022Fee changed from 2.45% to 2.58% a year.
  94. 26 September 2022Fee changed from 2.75% to 2.45% a year.
  95. 23 September 2022Fee changed from 2.74% to 2.75% a year.
  96. 20 September 2022Fee changed from 2.44% to 2.74% a year.
  97. 19 September 2022Fee changed from 2.75% to 2.44% a year.
  98. 16 September 2022Fee moved between 2.72% and 2.75% a year (2 changes, 15 Sep – 16 Sep 2022).
  99. 14 September 2022Fee changed from 2.68% to 2.72% a year.
  100. 13 September 2022Fee changed from 2.44% to 2.68% a year.
  101. 12 September 2022Fee changed from 2.70% to 2.44% a year.
  102. 9 September 2022Fee changed from 2.74% to 2.70% a year.
  103. 7 September 2022Fee changed from 2.68% to 2.74% a year.
  104. 6 September 2022Fee changed from 2.44% to 2.68% a year.
  105. 5 September 2022Fee changed from 2.53% to 2.44% a year.
  106. 2 September 2022Fee changed from 2.52% to 2.53% a year.
  107. 1 September 2022Fee changed from 2.73% to 2.52% a year.
  108. 30 August 2022Fee changed from 2.45% to 2.73% a year.
  109. 29 August 2022Fee changed from 2.74% to 2.45% a year.
  110. 26 August 2022Fee moved between 2.71% and 2.75% a year (2 changes, 24 Aug – 26 Aug 2022).
  111. 23 August 2022Fee changed from 2.58% to 2.71% a year.
  112. 22 August 2022Fee changed from 2.74% to 2.58% a year.
  113. 19 August 2022Fee changed from 2.52% to 2.74% a year.
  114. 18 August 2022Fee changed from 2.57% to 2.52% a year.
  115. 17 August 2022Fee changed from 2.45% to 2.57% a year.
  116. 16 August 2022Fee changed from 2.75% to 2.45% a year.
  117. 11 August 2022Fee changed from 2.74% to 2.75% a year.
  118. 10 August 2022Fee changed from 2.45% to 2.74% a year.
  119. 8 August 2022Fee changed from 2.63% to 2.45% a year.
  120. 5 August 2022Fee changed from 2.76% to 2.63% a year.
  121. 3 August 2022Fee changed from 2.54% to 2.76% a year.
  122. 2 August 2022Fee changed from 2.46% to 2.54% a year.
  123. 1 August 2022Fee changed from 2.76% to 2.46% a year.
  124. 29 July 2022Fee changed from 2.77% to 2.76% a year.
  125. 19 July 2022Fee changed from 2.47% to 2.77% a year.
  126. 18 July 2022Fee changed from 2.78% to 2.47% a year.
  127. 14 July 2022Fee changed from 2.68% to 2.78% a year.
  128. 13 July 2022Fee changed from 2.66% to 2.68% a year.
  129. 12 July 2022Fee changed from 2.47% to 2.66% a year.
  130. 11 July 2022Fee changed from 2.78% to 2.47% a year.
  131. 6 July 2022Fee changed from 2.66% to 2.78% a year.
  132. 5 July 2022Fee changed from 2.48% to 2.66% a year.
  133. 4 July 2022Fee changed from 2.78% to 2.48% a year.
  134. 1 July 2022Fee moved between 2.74% and 2.79% a year (2 changes, 29 Jun – 1 Jul 2022).
  135. 28 June 2022Fee changed from 2.58% to 2.74% a year.
  136. 27 June 2022Fee changed from 2.79% to 2.58% a year.
  137. 22 June 2022Fee moved between 2.75% and 2.80% a year (4 changes, 15 Jun – 22 Jun 2022).
  138. 14 June 2022Fee changed from 2.49% to 2.75% a year.
  139. 13 June 2022Fee changed from 2.75% to 2.49% a year.
  140. 10 June 2022Fee moved between 2.74% and 2.78% a year (2 changes, 9 Jun – 10 Jun 2022).
  141. 8 June 2022Fee changed from 2.69% to 2.74% a year.
  142. 7 June 2022Fee changed from 2.51% to 2.69% a year.
  143. 6 June 2022Fee changed from 2.78% to 2.51% a year.
  144. 31 May 2022Fee moved between 2.77% and 2.79% a year (3 changes, 27 May – 31 May 2022).
  145. 24 May 2022Fee changed from 2.61% to 2.79% a year.
  146. 23 May 2022Fee changed from 2.78% to 2.61% a year.
  147. 20 May 2022Fee changed from 2.80% to 2.78% a year.
  148. 19 May 2022Fee changed from 2.72% to 2.80% a year.
  149. 18 May 2022Fee changed from 2.62% to 2.72% a year.
  150. 17 May 2022Fee changed from 2.79% to 2.62% a year.
  151. 13 May 2022Fee moved between 2.79% and 2.80% a year (3 changes, 11 May – 13 May 2022).
  152. 10 May 2022Fee changed from 2.50% to 2.80% a year.
  153. 9 May 2022Fee changed from 2.80% to 2.50% a year.
  154. 6 May 2022Fee changed from 2.79% to 2.80% a year.
  155. 5 May 2022Fee changed from 2.49% to 2.79% a year.
  156. 4 May 2022Fee changed from 2.78% to 2.49% a year.
  157. 26 April 2022Fee moved between 2.78% and 2.79% a year (2 changes, 25 Apr – 26 Apr 2022).
  158. 20 April 2022Fee changed from 2.71% to 2.78% a year.
  159. 19 April 2022Fee changed from 2.48% to 2.71% a year.
  160. 18 April 2022Fee changed from 2.78% to 2.48% a year.
  161. 12 April 2022Fee changed from 2.48% to 2.78% a year.
  162. 11 April 2022Fee changed from 2.78% to 2.48% a year.
  163. 6 April 2022Fee changed from 2.56% to 2.78% a year.
  164. 5 April 2022Fee changed from 2.68% to 2.56% a year.
  165. 4 April 2022Fee changed from 2.48% to 2.68% a year.
  166. 1 April 2022Fee changed from 2.78% to 2.48% a year.
  167. 29 March 2022Fee moved between 2.78% and 2.80% a year (4 changes, 9 Mar – 29 Mar 2022).
  168. 8 March 2022Fee changed from 2.54% to 2.80% a year.
  169. 7 March 2022Fee changed from 2.80% to 2.54% a year.
  170. 4 March 2022Fee changed from 2.79% to 2.80% a year.
  171. 3 March 2022Fee changed from 2.62% to 2.79% a year.
  172. 2 March 2022Fee changed from 2.49% to 2.62% a year.
  173. 28 February 2022Fee changed from 2.78% to 2.49% a year.
  174. 25 February 2022Fee moved between 2.78% and 2.81% a year (7 changes, 10 Feb – 25 Feb 2022).
  175. 1 February 2022Fee changed from 2.48% to 2.78% a year.
  176. 31 January 2022Fee changed from 2.79% to 2.48% a year.
  177. 28 January 2022Fee changed from 2.56% to 2.79% a year.
  178. 27 January 2022Fee changed from 2.77% to 2.56% a year.
  179. 25 January 2022Fee moved between 2.72% and 2.77% a year (3 changes, 19 Jan – 25 Jan 2022).
  180. 18 January 2022Fee changed from 2.64% to 2.72% a year.
  181. 17 January 2022Fee changed from 2.76% to 2.64% a year.
  182. 13 January 2022Fee changed from 2.77% to 2.76% a year.

Sources and dates

Holdings
Groww's page for this fund, month-end 29 September 2026
Prices
AMFI via mfapi.in, to 11 November 2026
Fee
Groww, from 7 October 2026
Company sizes
SEBI's rank by full market value, 25 September 2026