BasketLens

Sign in

To request access to models that aren’t open yet, and to save bond plans.

Chats from before you sign in aren’t kept.

No password. We keep your email address to sign you in, nothing else. Everything else on BasketLens works without signing in.

UTI ELSS Tax Saver Fund

Mutual fund
Regular · Growth: other plans of this fund

Same portfolio. Regular plans include a distributor’s fee.

· AMFI 100821

₹204.53

−2.1%over 1 year

Price of one unit (NAV) on 11 November 2026

NAV went from ₹208.98 on 11 November 2025 to ₹204.53 on 11 November 2026.

Past prices are not a forecast of anything.

Ask about this fund

Overview

Kind of fund
ELSS
Yearly fee
1.96%
Since 1 October 2026
Fund size
₹3,253 crore
Started
1 January 2013
Exit load
None
Compared against
NIFTY 500 TRI
Plan
Regular · Growth
Companies held
60
62 lines in all
Holdings as at
29 September 2026

What does it hold?

Company size

  • Large
  • Mid
  • Small
  • Cash, bonds, abroad
  • UTI ELSS Tax Saver Fund

Industries

  • Financial33%
  • Technology16%
  • Consumer Discretionary14%
  • Healthcare7%
  • Industrials7%
  • Materials7%
  • Energy & Utilities6%
  • Consumer Staples6%

Top companies

10 of 60 companies · holdings as at 29 September 2026

  1. 1

    HDFC Bank Ltd

    LargeFinancial

    8.1%
  2. 2

    ICICI Bank Ltd

    LargeFinancial

    7.1%
  3. 3

    Kotak Mahindra Bank Ltd

    LargeFinancial

    4.5%
  4. 4

    Bharti Airtel Ltd

    LargeTechnology

    4.3%
  5. 5

    Axis Bank Ltd

    LargeFinancial

    3.7%
  6. 6

    Bajaj Finance Ltd

    LargeFinancial

    2.9%
  7. 7

    Reliance Industries Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    2.7%
  8. 8

    Mahindra & Mahindra Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    2.5%
  9. 9

    Infosys Ltd

    LargeTechnology

    2.4%
  10. 10

    State Bank of India

    LargeFinancial

    2.4%
Show all 60
  1. 11

    Tata Steel Ltd

    LargeMaterials

    2.2%
  2. 12

    Tech Mahindra Ltd

    LargeTechnology

    2.1%
  3. 13

    Ajanta Pharma Ltd

    MidHealthcare

    2.1%
  4. 14

    Phoenix Mills Ltd

    MidReal Estate

    2.0%
  5. 15

    Maruti Suzuki India Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.8%
  6. 16

    Info Edge (India) Ltd

    MidTechnology

    1.8%
  7. 17

    Aster DM Healthcare Ltd

    MidHealthcare

    1.7%
  8. 18

    Varun Beverages Ltd

    LargeConsumer Staples

    1.6%
  9. 19

    Jubilant FoodWorks Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    1.5%
  10. 20

    Brigade Enterprises Ltd

    SmallReal Estate

    1.5%
  11. 21

    Mphasis Ltd

    MidTechnology

    1.5%
  12. 22

    Zomato Ltd

    LargeTechnology

    1.5%
  13. 23

    Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    1.4%
  14. 24

    Eicher Motors Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.4%
  15. 25

    Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

    LargeFinancial

    1.4%
  16. 26

    Sun Pharmaceutical Industries Ltd

    LargeHealthcare

    1.3%
  17. 27

    Mahanagar Gas Ltd

    SmallEnergy & Utilities

    1.3%
  18. 28

    Samvardhana Motherson International Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    1.3%
  19. 29

    Bharat Electronics Ltd

    LargeIndustrials

    1.3%
  20. 30

    Polycab India Ltd

    LargeIndustrials

    1.2%
  21. 31

    Tube Investments Of India Ltd

    MidConsumer Discretionary

    1.2%
  22. 32

    Endurance Technologies Ltd

    MidConsumer Discretionary

    1.2%
  23. 33

    Coal India Ltd

    LargeMaterials

    1.2%
  24. 34

    NTPC Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    1.2%
  25. 35

    ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

    MidFinancial

    1.1%
  26. 36

    Power Grid Corporation of India Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    1.1%
  27. 37

    HDFC Life Insurance Co Ltd

    LargeFinancial

    1.1%
  28. 38

    Avenue Supermarts Ltd

    LargeConsumer Staples

    1.1%
  29. 39

    Adani Enterprises Ltd

    LargeMaterials

    1.0%
  30. 40

    Tata Consumer Products Ltd

    MidConsumer Staples

    1.0%
  31. 41

    Hindustan Aeronautics Ltd

    LargeIndustrials

    1.0%
  32. 42

    AIA Engineering Ltd

    SmallIndustrials

    1.0%
  33. 43

    Cera Sanitaryware Ltd

    SmallIndustrials

    1.0%
  34. 44

    Metropolis Healthcare Ltd

    SmallHealthcare

    0.9%
  35. 45

    Havells India Ltd

    MidConsumer Discretionary

    0.9%
  36. 46

    Vishal Mega Mart Ltd.

    MidConsumer Staples

    0.9%
  37. 47

    Dalmia Bharat Ltd

    SmallMaterials

    0.9%
  38. 48

    Kajaria Ceramics Ltd

    SmallIndustrials

    0.9%
  39. 49

    JK Paper Ltd

    SmallMaterials

    0.8%
  40. 50

    Godrej Consumer Products Ltd

    MidConsumer Staples

    0.8%
  41. 51

    Swiggy Ltd.

    MidTechnology

    0.8%
  42. 52

    LTIMindtree Ltd

    LargeTechnology

    0.8%
  43. 53

    Barbeque-Nation Hospitality Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    0.7%
  44. 54

    Emami Ltd

    SmallConsumer Staples

    0.7%
  45. 55

    The Federal Bank Ltd

    MidFinancial

    0.7%
  46. 56

    PI Industries Ltd

    SmallMaterials

    0.6%
  47. 57

    Dr. Reddy's Laboratories Ltd

    MidHealthcare

    0.6%
  48. 58

    Indiamart Intermesh Ltd

    SmallIndustrials

    0.5%
  49. 59

    Fractal Analytics Ltd.

    SmallTechnology

    0.5%
  50. 60

    Suven Pharmaceuticals Ltd

    SmallHealthcare

    0.3%

What does it cost?

1.96% a year: ₹196 on every ₹10,000 you hold.

The middle fee for ELSS direct plans is 1.07%.

The direct plan of this fund costs 1.19% a year.

Exit load: None

How has it done?

1 year
−2.1%
3 years, per year
+8.7%
5 years, per year
+6.2%

Worst fall so far: −59.9% (Jan 2008 to Mar 2009).

Past prices are not a forecast of anything.

Events

  1. 1 October 2026Fee changed from 1.95% to 1.96% a year.
  2. 29 September 2026New portfolio published: holdings as at 29 September 2026.
  3. 24 September 2026Fee moved between 1.91% and 1.95% a year (13 changes, 8 Jun – 24 Sep 2026).
  4. 1 June 2026Fee moved between 1.92% and 1.97% a year (2 changes, 29 May – 1 Jun 2026).
  5. 27 May 2026Fee moved between 1.87% and 1.92% a year (2 changes, 26 May – 27 May 2026).
Show all 215
  1. 11 May 2026Fee changed from 1.99% to 1.87% a year.
  2. 8 May 2026Fee changed from 1.87% to 1.99% a year.
  3. 5 May 2026Fee changed from 1.90% to 1.87% a year.
  4. 4 May 2026Fee changed from 2.10% to 1.90% a year.
  5. 30 April 2026Fee changed from 1.88% to 2.10% a year.
  6. 1 October 2025Fee moved between 1.86% and 1.91% a year (32 changes, 25 Oct 2024 – 1 Oct 2025).
  7. 30 September 2024Fee moved between 1.85% and 1.90% a year (26 changes, 1 Dec 2023 – 30 Sep 2024).
  8. 6 November 2023Fee moved between 1.90% and 1.93% a year (21 changes, 28 Mar – 6 Nov 2023).
  9. 6 March 2023Fee changed from 2.22% to 1.92% a year.
  10. 3 March 2023Fee changed from 1.92% to 2.22% a year.
  11. 2 March 2023Fee changed from 2.22% to 1.92% a year.
  12. 1 March 2023Fee changed from 2.09% to 2.22% a year.
  13. 28 February 2023Fee changed from 1.92% to 2.09% a year.
  14. 27 February 2023Fee changed from 2.09% to 1.92% a year.
  15. 24 February 2023Fee changed from 2.21% to 2.09% a year.
  16. 23 February 2023Fee changed from 2.22% to 2.21% a year.
  17. 22 February 2023Fee changed from 2.11% to 2.22% a year.
  18. 21 February 2023Fee changed from 1.91% to 2.11% a year.
  19. 20 February 2023Fee changed from 2.21% to 1.91% a year.
  20. 14 February 2023Fee changed from 1.91% to 2.21% a year.
  21. 13 February 2023Fee changed from 2.20% to 1.91% a year.
  22. 10 February 2023Fee changed from 2.21% to 2.20% a year.
  23. 8 February 2023Fee changed from 2.11% to 2.21% a year.
  24. 7 February 2023Fee changed from 1.92% to 2.11% a year.
  25. 6 February 2023Fee changed from 2.11% to 1.92% a year.
  26. 2 February 2023Fee changed from 2.19% to 2.11% a year.
  27. 1 February 2023Fee changed from 2.14% to 2.19% a year.
  28. 31 January 2023Fee changed from 1.93% to 2.14% a year.
  29. 27 January 2023Fee changed from 2.23% to 1.93% a year.
  30. 25 January 2023Fee changed from 2.19% to 2.23% a year.
  31. 24 January 2023Fee changed from 1.92% to 2.19% a year.
  32. 23 January 2023Fee changed from 2.08% to 1.92% a year.
  33. 20 January 2023Fee changed from 2.22% to 2.08% a year.
  34. 18 January 2023Fee changed from 2.05% to 2.22% a year.
  35. 17 January 2023Fee changed from 1.92% to 2.05% a year.
  36. 16 January 2023Fee changed from 2.22% to 1.92% a year.
  37. 11 January 2023Fee changed from 2.13% to 2.22% a year.
  38. 10 January 2023Fee changed from 1.92% to 2.13% a year.
  39. 9 January 2023Fee changed from 2.00% to 1.92% a year.
  40. 6 January 2023Fee changed from 2.03% to 2.00% a year.
  41. 5 January 2023Fee changed from 2.14% to 2.03% a year.
  42. 4 January 2023Fee changed from 2.03% to 2.14% a year.
  43. 3 January 2023Fee changed from 1.92% to 2.03% a year.
  44. 2 January 2023Fee changed from 2.12% to 1.92% a year.
  45. 30 December 2022Fee changed from 2.18% to 2.12% a year.
  46. 29 December 2022Fee changed from 2.22% to 2.18% a year.
  47. 28 December 2022Fee changed from 2.02% to 2.22% a year.
  48. 27 December 2022Fee changed from 1.92% to 2.02% a year.
  49. 26 December 2022Fee changed from 2.04% to 1.92% a year.
  50. 23 December 2022Fee changed from 2.17% to 2.04% a year.
  51. 22 December 2022Fee moved between 2.16% and 2.18% a year (2 changes, 21 Dec – 22 Dec 2022).
  52. 20 December 2022Fee changed from 1.92% to 2.18% a year.
  53. 19 December 2022Fee changed from 2.03% to 1.92% a year.
  54. 16 December 2022Fee changed from 2.21% to 2.03% a year.
  55. 14 December 2022Fee changed from 2.01% to 2.21% a year.
  56. 13 December 2022Fee changed from 1.92% to 2.01% a year.
  57. 12 December 2022Fee changed from 2.13% to 1.92% a year.
  58. 9 December 2022Fee changed from 2.10% to 2.13% a year.
  59. 8 December 2022Fee changed from 2.21% to 2.10% a year.
  60. 7 December 2022Fee changed from 2.00% to 2.21% a year.
  61. 6 December 2022Fee changed from 1.91% to 2.00% a year.
  62. 5 December 2022Fee changed from 2.03% to 1.91% a year.
  63. 2 December 2022Fee changed from 2.01% to 2.03% a year.
  64. 1 December 2022Fee changed from 2.11% to 2.01% a year.
  65. 30 November 2022Fee changed from 2.21% to 2.11% a year.
  66. 29 November 2022Fee changed from 1.91% to 2.21% a year.
  67. 28 November 2022Fee changed from 1.99% to 1.91% a year.
  68. 25 November 2022Fee changed from 2.02% to 1.99% a year.
  69. 24 November 2022Fee changed from 2.22% to 2.02% a year.
  70. 23 November 2022Fee changed from 2.03% to 2.22% a year.
  71. 22 November 2022Fee changed from 1.92% to 2.03% a year.
  72. 21 November 2022Fee changed from 2.14% to 1.92% a year.
  73. 18 November 2022Fee changed from 2.22% to 2.14% a year.
  74. 17 November 2022Fee changed from 2.06% to 2.22% a year.
  75. 16 November 2022Fee changed from 2.18% to 2.06% a year.
  76. 15 November 2022Fee changed from 1.91% to 2.18% a year.
  77. 14 November 2022Fee changed from 2.23% to 1.91% a year.
  78. 19 October 2022Fee changed from 2.00% to 2.23% a year.
  79. 18 October 2022Fee changed from 1.93% to 2.00% a year.
  80. 17 October 2022Fee changed from 2.05% to 1.93% a year.
  81. 14 October 2022Fee changed from 2.23% to 2.05% a year.
  82. 13 October 2022Fee changed from 2.17% to 2.23% a year.
  83. 12 October 2022Fee changed from 2.13% to 2.17% a year.
  84. 11 October 2022Fee changed from 1.93% to 2.13% a year.
  85. 10 October 2022Fee changed from 2.00% to 1.93% a year.
  86. 7 October 2022Fee changed from 1.93% to 2.00% a year.
  87. 6 October 2022Fee changed from 2.01% to 1.93% a year.
  88. 4 October 2022Fee changed from 1.93% to 2.01% a year.
  89. 3 October 2022Fee changed from 2.07% to 1.93% a year.
  90. 30 September 2022Fee changed from 2.05% to 2.07% a year.
  91. 29 September 2022Fee changed from 2.23% to 2.05% a year.
  92. 28 September 2022Fee changed from 1.99% to 2.23% a year.
  93. 27 September 2022Fee changed from 1.93% to 1.99% a year.
  94. 26 September 2022Fee changed from 2.01% to 1.93% a year.
  95. 23 September 2022Fee changed from 2.16% to 2.01% a year.
  96. 22 September 2022Fee changed from 2.08% to 2.16% a year.
  97. 21 September 2022Fee changed from 2.12% to 2.08% a year.
  98. 20 September 2022Fee changed from 1.93% to 2.12% a year.
  99. 19 September 2022Fee changed from 2.03% to 1.93% a year.
  100. 16 September 2022Fee changed from 2.16% to 2.03% a year.
  101. 15 September 2022Fee changed from 2.17% to 2.16% a year.
  102. 14 September 2022Fee changed from 1.99% to 2.17% a year.
  103. 13 September 2022Fee changed from 1.92% to 1.99% a year.
  104. 12 September 2022Fee changed from 2.06% to 1.92% a year.
  105. 9 September 2022Fee changed from 2.08% to 2.06% a year.
  106. 8 September 2022Fee changed from 2.18% to 2.08% a year.
  107. 7 September 2022Fee changed from 2.00% to 2.18% a year.
  108. 6 September 2022Fee changed from 1.92% to 2.00% a year.
  109. 5 September 2022Fee changed from 2.00% to 1.92% a year.
  110. 2 September 2022Fee changed from 1.93% to 2.00% a year.
  111. 1 September 2022Fee changed from 2.02% to 1.93% a year.
  112. 30 August 2022Fee changed from 1.93% to 2.02% a year.
  113. 29 August 2022Fee changed from 2.00% to 1.93% a year.
  114. 26 August 2022Fee changed from 2.01% to 2.00% a year.
  115. 25 August 2022Fee changed from 2.22% to 2.01% a year.
  116. 24 August 2022Fee changed from 2.05% to 2.22% a year.
  117. 23 August 2022Fee changed from 1.93% to 2.05% a year.
  118. 22 August 2022Fee changed from 2.23% to 1.93% a year.
  119. 19 August 2022Fee changed from 2.03% to 2.23% a year.
  120. 18 August 2022Fee changed from 2.02% to 2.03% a year.
  121. 17 August 2022Fee changed from 1.92% to 2.02% a year.
  122. 16 August 2022Fee changed from 2.19% to 1.92% a year.
  123. 12 August 2022Fee changed from 2.22% to 2.19% a year.
  124. 11 August 2022Fee changed from 1.93% to 2.22% a year.
  125. 8 August 2022Fee changed from 2.02% to 1.93% a year.
  126. 5 August 2022Fee changed from 2.10% to 2.02% a year.
  127. 4 August 2022Fee changed from 2.09% to 2.10% a year.
  128. 3 August 2022Fee changed from 2.04% to 2.09% a year.
  129. 2 August 2022Fee changed from 1.97% to 2.04% a year.
  130. 1 August 2022Fee changed from 2.07% to 1.97% a year.
  131. 29 July 2022Fee changed from 2.13% to 2.07% a year.
  132. 28 July 2022Fee changed from 2.28% to 2.13% a year.
  133. 27 July 2022Fee changed from 2.06% to 2.28% a year.
  134. 26 July 2022Fee changed from 1.98% to 2.06% a year.
  135. 25 July 2022Fee changed from 2.19% to 1.98% a year.
  136. 22 July 2022Fee changed from 2.20% to 2.19% a year.
  137. 21 July 2022Fee changed from 2.28% to 2.20% a year.
  138. 20 July 2022Fee changed from 2.14% to 2.28% a year.
  139. 19 July 2022Fee changed from 1.98% to 2.14% a year.
  140. 18 July 2022Fee changed from 2.15% to 1.98% a year.
  141. 15 July 2022Fee changed from 2.29% to 2.15% a year.
  142. 14 July 2022Fee changed from 2.18% to 2.29% a year.
  143. 13 July 2022Fee changed from 2.12% to 2.18% a year.
  144. 12 July 2022Fee changed from 1.98% to 2.12% a year.
  145. 11 July 2022Fee changed from 2.26% to 1.98% a year.
  146. 8 July 2022Fee changed from 2.09% to 2.26% a year.
  147. 7 July 2022Fee changed from 2.19% to 2.09% a year.
  148. 6 July 2022Fee changed from 2.05% to 2.19% a year.
  149. 5 July 2022Fee changed from 1.99% to 2.05% a year.
  150. 4 July 2022Fee changed from 2.16% to 1.99% a year.
  151. 1 July 2022Fee changed from 2.27% to 2.16% a year.
  152. 30 June 2022Fee changed from 2.21% to 2.27% a year.
  153. 29 June 2022Fee changed from 2.08% to 2.21% a year.
  154. 28 June 2022Fee changed from 1.99% to 2.08% a year.
  155. 27 June 2022Fee changed from 2.11% to 1.99% a year.
  156. 24 June 2022Fee changed from 2.15% to 2.11% a year.
  157. 23 June 2022Fee changed from 2.27% to 2.15% a year.
  158. 22 June 2022Fee changed from 2.18% to 2.27% a year.
  159. 21 June 2022Fee changed from 2.00% to 2.18% a year.
  160. 20 June 2022Fee changed from 2.22% to 2.00% a year.
  161. 17 June 2022Fee changed from 2.23% to 2.22% a year.
  162. 16 June 2022Fee changed from 2.30% to 2.23% a year.
  163. 15 June 2022Fee changed from 2.18% to 2.30% a year.
  164. 14 June 2022Fee changed from 2.00% to 2.18% a year.
  165. 13 June 2022Fee changed from 2.14% to 2.00% a year.
  166. 10 June 2022Fee changed from 2.29% to 2.14% a year.
  167. 9 June 2022Fee changed from 2.18% to 2.29% a year.
  168. 8 June 2022Fee changed from 2.10% to 2.18% a year.
  169. 7 June 2022Fee changed from 1.99% to 2.10% a year.
  170. 6 June 2022Fee changed from 2.07% to 1.99% a year.
  171. 3 June 2022Fee changed from 2.03% to 2.07% a year.
  172. 2 June 2022Fee changed from 2.15% to 2.03% a year.
  173. 1 June 2022Fee changed from 2.11% to 2.15% a year.
  174. 31 May 2022Fee changed from 1.98% to 2.11% a year.
  175. 30 May 2022Fee changed from 2.29% to 1.98% a year.
  176. 27 May 2022Fee changed from 2.08% to 2.29% a year.
  177. 26 May 2022Fee changed from 2.26% to 2.08% a year.
  178. 25 May 2022Fee changed from 2.27% to 2.26% a year.
  179. 24 May 2022Fee changed from 1.99% to 2.27% a year.
  180. 23 May 2022Fee changed from 2.23% to 1.99% a year.
  181. 20 May 2022Fee changed from 2.30% to 2.23% a year.
  182. 19 May 2022Fee changed from 2.12% to 2.30% a year.
  183. 18 May 2022Fee changed from 2.10% to 2.12% a year.
  184. 17 May 2022Fee changed from 1.99% to 2.10% a year.
  185. 16 May 2022Fee changed from 2.29% to 1.99% a year.
  186. 13 May 2022Fee moved between 2.29% and 2.30% a year (2 changes, 12 May – 13 May 2022).
  187. 11 May 2022Fee changed from 2.23% to 2.29% a year.
  188. 10 May 2022Fee changed from 1.97% to 2.23% a year.
  189. 9 May 2022Fee changed from 2.06% to 1.97% a year.
  190. 6 May 2022Fee changed from 2.21% to 2.06% a year.
  191. 5 May 2022Fee changed from 1.96% to 2.21% a year.
  192. 2 May 2022Fee changed from 2.10% to 1.96% a year.
  193. 29 April 2022Fee changed from 2.18% to 2.10% a year.
  194. 28 April 2022Fee changed from 2.21% to 2.18% a year.
  195. 27 April 2022Fee changed from 2.04% to 2.21% a year.
  196. 26 April 2022Fee changed from 1.96% to 2.04% a year.
  197. 25 April 2022Fee changed from 2.24% to 1.96% a year.
  198. 22 April 2022Fee moved between 2.23% and 2.25% a year (2 changes, 21 Apr – 22 Apr 2022).
  199. 20 April 2022Fee changed from 2.06% to 2.25% a year.
  200. 19 April 2022Fee changed from 1.95% to 2.06% a year.
  201. 18 April 2022Fee changed from 2.25% to 1.95% a year.
  202. 13 April 2022Fee changed from 2.13% to 2.25% a year.
  203. 12 April 2022Fee changed from 2.24% to 2.13% a year.
  204. 8 April 2022Fee moved between 2.24% and 2.25% a year (2 changes, 6 Apr – 8 Apr 2022).
  205. 4 April 2022Fee changed from 1.95% to 2.24% a year.
  206. 1 April 2022Fee changed from 2.25% to 1.95% a year.
  207. 29 March 2022Fee moved between 2.24% and 2.28% a year (16 changes, 15 Feb – 29 Mar 2022).
  208. 11 February 2022Fee changed from 2.20% to 2.26% a year.
  209. 10 February 2022Fee moved between 2.20% and 2.25% a year (2 changes, 9 Feb – 10 Feb 2022).
  210. 8 February 2022Fee moved between 2.22% and 2.26% a year (9 changes, 12 Jan – 8 Feb 2022).

Sources and dates

Holdings
Groww's page for this fund, month-end 29 September 2026
Prices
AMFI via mfapi.in, to 11 November 2026
Fee
Groww, from 1 October 2026
Company sizes
SEBI's rank by full market value, 25 September 2026