BasketLens

Sign in

To request access to models that aren’t open yet, and to save bond plans.

Chats from before you sign in aren’t kept.

No password. We keep your email address to sign you in, nothing else. Everything else on BasketLens works without signing in.

UTI MNC Fund

Mutual fund
Regular · Growth: other plans of this fund

Same portfolio. Regular plans include a distributor’s fee.

· AMFI 100740

₹398.08

−1.5%over 1 year

Price of one unit (NAV) on 11 November 2026

NAV went from ₹404.07 on 11 November 2025 to ₹398.08 on 11 November 2026.

Past prices are not a forecast of anything.

Ask about this fund

Overview

Kind of fund
Thematic
Yearly fee
2.19%
Since 1 October 2026
Fund size
₹2,619 crore
Started
1 January 2013
Exit load
1% if sold within 1 year
Compared against
NIFTY MNC TRI
Plan
Regular · Growth
Companies held
57
61 lines in all
Holdings as at
29 September 2026

What does it hold?

Company size

  • Large
  • Mid
  • Small
  • Cash, bonds, abroad
  • UTI MNC Fund

Industries

  • Consumer Discretionary26%
  • Healthcare16%
  • Consumer Staples14%
  • Materials12%
  • Industrials11%
  • Technology11%
  • Diversified2%
  • Energy & Utilities1%

Top companies

10 of 57 companies · holdings as at 29 September 2026

  1. 1

    Maruti Suzuki India Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    7.2%
  2. 2

    Bosch Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    5.8%
  3. 3

    Nestle India Ltd

    LargeConsumer Staples

    4.8%
  4. 4

    Hindustan Unilever Ltd

    LargeConsumer Staples

    4.7%
  5. 5

    Gland Pharma Ltd

    MidHealthcare

    4.1%
  6. 6

    Procter & Gamble Health Ltd

    SmallHealthcare

    4.0%
  7. 7

    Hyundai Motor India Ltd.

    LargeConsumer Discretionary

    3.1%
  8. 8

    Vedanta Aluminium Metal Ltd

    LargeMaterials

    2.9%
  9. 9

    LG Electronics India Ltd.

    LargeConsumer Discretionary

    2.6%
  10. 10

    Coforge Ltd

    MidTechnology

    2.5%
Show all 57
  1. 11

    Crisil Ltd

    SmallIndustrials

    2.1%
  2. 12

    ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    2.0%
  3. 13

    Affle (India) Ltd

    SmallIndustrials

    1.9%
  4. 14

    Tata Communications Ltd

    MidTechnology

    1.9%
  5. 15

    Mphasis Ltd

    MidTechnology

    1.9%
  6. 16

    Tata Consultancy Services Ltd

    LargeTechnology

    1.8%
  7. 17

    Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd

    SmallConsumer Staples

    1.8%
  8. 18

    United Spirits Ltd

    MidConsumer Staples

    1.7%
  9. 19

    KSB Ltd

    SmallIndustrials

    1.6%
  10. 20

    Aurobindo Pharma Ltd

    MidHealthcare

    1.6%
  11. 21

    Mahindra CIE Automotive Ltd

    SmallConsumer Discretionary

    1.5%
  12. 22

    Oracle Financial Services Software Ltd

    MidTechnology

    1.4%
  13. 23

    Balkrishna Industries Ltd

    MidConsumer Discretionary

    1.4%
  14. 24

    Gulf Oil Lubricants India Ltd

    SmallMaterials

    1.4%
  15. 25

    Navin Fluorine International Ltd

    MidMaterials

    1.4%
  16. 26

    3M India Ltd

    MidDiversified

    1.3%
  17. 27

    Alembic Pharmaceuticals Ltd

    SmallHealthcare

    1.3%
  18. 28

    Grindwell Norton Ltd

    SmallMaterials

    1.2%
  19. 29

    Advanced Enzyme Technologies Ltd

    SmallMaterials

    1.2%
  20. 30

    Siemens Ltd

    LargeDiversified

    1.1%
  21. 31

    Anthem Biosciences Ltd.

    MidHealthcare

    1.1%
  22. 32

    Yatra Online Ltd.

    SmallConsumer Discretionary

    1.1%
  23. 33

    RHI Magnesita India Ltd

    SmallMaterials

    1.1%
  24. 34

    LTIMindtree Ltd

    LargeTechnology

    1.0%
  25. 35

    Abbott India Ltd

    MidHealthcare

    1.0%
  26. 36

    SRF Ltd

    MidMaterials

    0.9%
  27. 37

    Samvardhana Motherson International Ltd

    LargeConsumer Discretionary

    0.9%
  28. 38

    INDO-MIM Ltd.

    MidIndustrials

    0.9%
  29. 39

    Akzo Nobel India Ltd

    SmallMaterials

    0.9%
  30. 40

    DOMS Industries Ltd.

    SmallIndustrials

    0.9%
  31. 41

    Timken India Ltd

    SmallIndustrials

    0.9%
  32. 42

    TBO Tek Ltd.

    SmallConsumer Discretionary

    0.9%
  33. 43

    Motherson Sumi Wiring India Ltd

    SmallIndustrials

    0.8%
  34. 44

    Cummins India Ltd

    LargeIndustrials

    0.8%
  35. 45

    Britannia Industries Ltd

    LargeConsumer Staples

    0.8%
  36. 46

    Suven Pharmaceuticals Ltd

    SmallHealthcare

    0.7%
  37. 47

    Manipal Health Enterprises Ltd

    MidHealthcare

    0.7%
  38. 48

    Siemens Energy India Ltd

    LargeEnergy & Utilities

    0.6%
  39. 49

    TeamLease Services Ltd

    SmallIndustrials

    0.5%
  40. 50

    Biocon Ltd

    MidHealthcare

    0.5%
  41. 51

    Ashok Leyland Ltd

    MidIndustrials

    0.5%
  42. 52

    Gillette India Ltd

    SmallConsumer Staples

    0.5%
  43. 53

    Astrazeneca Pharma India Ltd

    SmallHealthcare

    0.5%
  44. 54

    Vedanta Ltd

    MidMaterials

    0.3%
  45. 55

    Clean Science And Technology Ltd

    SmallMaterials

    0.3%
  46. 56

    Pfizer Ltd

    SmallHealthcare

    0.2%
  47. 57

    Graphite India Ltd

    SmallIndustrials

    0.2%

What does it cost?

2.19% a year: ₹219 on every ₹10,000 you hold.

The middle fee for Thematic direct plans is 1.05%.

The direct plan of this fund costs 1.53% a year.

Exit load: 1% if sold within 1 year

How has it done?

1 year
−1.5%
3 years, per year
+8.5%
5 years, per year
+6.9%

Worst fall so far: −48.0% (Jan 2008 to Oct 2008).

Past prices are not a forecast of anything.

Events

  1. 1 October 2026Fee moved between 2.19% and 2.20% a year (2 changes, 29 Sep – 1 Oct 2026).
  2. 29 September 2026New portfolio published: holdings as at 29 September 2026.
  3. 28 September 2026Fee moved between 2.14% and 2.19% a year (8 changes, 7 Aug – 28 Sep 2026).
  4. 3 August 2026Fee moved between 2.11% and 2.15% a year (5 changes, 2 Jun – 3 Aug 2026).
  5. 1 June 2026Fee changed from 2.06% to 2.13% a year.
Show all 205
  1. 29 May 2026Fee changed from 2.46% to 2.06% a year.
  2. 27 May 2026Fee changed from 1.95% to 2.46% a year.
  3. 26 May 2026Fee changed from 1.96% to 1.95% a year.
  4. 25 May 2026Fee changed from 2.58% to 1.96% a year.
  5. 22 May 2026Fee changed from 2.03% to 2.58% a year.
  6. 21 May 2026Fee changed from 1.96% to 2.03% a year.
  7. 20 May 2026Fee changed from 2.25% to 1.96% a year.
  8. 19 May 2026Fee changed from 2.16% to 2.25% a year.
  9. 18 May 2026Fee changed from 1.96% to 2.16% a year.
  10. 15 May 2026Fee changed from 2.17% to 1.96% a year.
  11. 14 May 2026Fee changed from 2.13% to 2.17% a year.
  12. 13 May 2026Fee changed from 1.96% to 2.13% a year.
  13. 12 May 2026Fee changed from 2.11% to 1.96% a year.
  14. 11 May 2026Fee changed from 3.49% to 2.11% a year.
  15. 8 May 2026Fee changed from 2.24% to 3.49% a year.
  16. 7 May 2026Fee changed from 2.61% to 2.24% a year.
  17. 6 May 2026Fee changed from 1.96% to 2.61% a year.
  18. 5 May 2026Fee changed from 2.31% to 1.96% a year.
  19. 4 May 2026Fee changed from 2.98% to 2.31% a year.
  20. 30 April 2026Fee changed from 2.04% to 2.98% a year.
  21. 9 January 2026Fee moved between 2.01% and 2.06% a year (42 changes, 21 Oct 2024 – 9 Jan 2026).
  22. 27 September 2024Fee moved between 1.98% and 2.03% a year (37 changes, 31 Aug 2023 – 27 Sep 2024).
  23. 23 August 2023Fee moved between 2.03% and 2.08% a year (11 changes, 27 Apr – 23 Aug 2023).
  24. 3 April 2023Fee changed from 2.24% to 2.07% a year.
  25. 3 March 2023Fee changed from 2.07% to 2.24% a year.
  26. 2 March 2023Fee changed from 2.33% to 2.07% a year.
  27. 1 March 2023Fee changed from 2.10% to 2.33% a year.
  28. 24 February 2023Fee changed from 2.15% to 2.10% a year.
  29. 23 February 2023Fee moved between 2.14% and 2.19% a year (2 changes, 22 Feb – 23 Feb 2023).
  30. 21 February 2023Fee changed from 2.36% to 2.14% a year.
  31. 17 February 2023Fee changed from 2.09% to 2.36% a year.
  32. 16 February 2023Fee changed from 2.13% to 2.09% a year.
  33. 15 February 2023Fee changed from 2.26% to 2.13% a year.
  34. 14 February 2023Fee changed from 2.14% to 2.26% a year.
  35. 10 February 2023Fee changed from 2.26% to 2.14% a year.
  36. 9 February 2023Fee changed from 2.17% to 2.26% a year.
  37. 8 February 2023Fee changed from 2.09% to 2.17% a year.
  38. 7 February 2023Fee changed from 2.17% to 2.09% a year.
  39. 3 February 2023Fee moved between 2.14% and 2.17% a year (5 changes, 24 Jan – 3 Feb 2023).
  40. 20 January 2023Fee changed from 2.30% to 2.15% a year.
  41. 19 January 2023Fee changed from 2.29% to 2.30% a year.
  42. 18 January 2023Fee changed from 2.07% to 2.29% a year.
  43. 17 January 2023Fee changed from 2.16% to 2.07% a year.
  44. 13 January 2023Fee changed from 2.25% to 2.16% a year.
  45. 12 January 2023Fee changed from 2.30% to 2.25% a year.
  46. 11 January 2023Fee changed from 2.12% to 2.30% a year.
  47. 10 January 2023Fee moved between 2.07% and 2.12% a year (2 changes, 6 Jan – 10 Jan 2023).
  48. 5 January 2023Fee moved between 2.12% and 2.15% a year (2 changes, 4 Jan – 5 Jan 2023).
  49. 3 January 2023Fee changed from 2.18% to 2.15% a year.
  50. 30 December 2022Fee changed from 2.23% to 2.18% a year.
  51. 29 December 2022Fee changed from 2.34% to 2.23% a year.
  52. 28 December 2022Fee changed from 2.06% to 2.34% a year.
  53. 27 December 2022Fee changed from 2.09% to 2.06% a year.
  54. 23 December 2022Fee changed from 2.18% to 2.09% a year.
  55. 21 December 2022Fee changed from 2.20% to 2.18% a year.
  56. 20 December 2022Fee changed from 2.08% to 2.20% a year.
  57. 16 December 2022Fee changed from 2.13% to 2.08% a year.
  58. 15 December 2022Fee changed from 2.22% to 2.13% a year.
  59. 14 December 2022Fee changed from 2.10% to 2.22% a year.
  60. 13 December 2022Fee changed from 2.23% to 2.10% a year.
  61. 9 December 2022Fee changed from 2.08% to 2.23% a year.
  62. 8 December 2022Fee changed from 2.14% to 2.08% a year.
  63. 7 December 2022Fee changed from 2.08% to 2.14% a year.
  64. 6 December 2022Fee moved between 2.08% and 2.12% a year (2 changes, 2 Dec – 6 Dec 2022).
  65. 1 December 2022Fee changed from 2.21% to 2.09% a year.
  66. 30 November 2022Fee changed from 2.34% to 2.21% a year.
  67. 29 November 2022Fee changed from 2.06% to 2.34% a year.
  68. 25 November 2022Fee changed from 2.09% to 2.06% a year.
  69. 24 November 2022Fee changed from 2.19% to 2.09% a year.
  70. 23 November 2022Fee changed from 2.09% to 2.19% a year.
  71. 22 November 2022Fee changed from 2.25% to 2.09% a year.
  72. 18 November 2022Fee changed from 2.31% to 2.25% a year.
  73. 17 November 2022Fee changed from 2.09% to 2.31% a year.
  74. 16 November 2022Fee changed from 2.19% to 2.09% a year.
  75. 15 November 2022Fee changed from 2.34% to 2.19% a year.
  76. 19 October 2022Fee changed from 2.09% to 2.34% a year.
  77. 18 October 2022Fee changed from 2.10% to 2.09% a year.
  78. 14 October 2022Fee changed from 2.26% to 2.10% a year.
  79. 13 October 2022Fee changed from 2.18% to 2.26% a year.
  80. 12 October 2022Fee changed from 2.29% to 2.18% a year.
  81. 11 October 2022Fee changed from 2.10% to 2.29% a year.
  82. 7 October 2022Fee moved between 2.08% and 2.13% a year (2 changes, 4 Oct – 7 Oct 2022).
  83. 30 September 2022Fee changed from 2.25% to 2.13% a year.
  84. 29 September 2022Fee changed from 2.34% to 2.25% a year.
  85. 28 September 2022Fee changed from 2.07% to 2.34% a year.
  86. 27 September 2022Fee changed from 2.09% to 2.07% a year.
  87. 23 September 2022Fee changed from 2.19% to 2.09% a year.
  88. 22 September 2022Fee changed from 2.13% to 2.19% a year.
  89. 21 September 2022Fee changed from 2.33% to 2.13% a year.
  90. 20 September 2022Fee changed from 2.10% to 2.33% a year.
  91. 16 September 2022Fee changed from 2.15% to 2.10% a year.
  92. 15 September 2022Fee changed from 2.16% to 2.15% a year.
  93. 14 September 2022Fee changed from 2.06% to 2.16% a year.
  94. 13 September 2022Fee changed from 2.16% to 2.06% a year.
  95. 9 September 2022Fee moved between 2.11% and 2.16% a year (2 changes, 8 Sep – 9 Sep 2022).
  96. 7 September 2022Fee changed from 2.09% to 2.14% a year.
  97. 6 September 2022Fee changed from 2.07% to 2.09% a year.
  98. 2 September 2022Fee changed from 2.15% to 2.07% a year.
  99. 30 August 2022Fee changed from 2.08% to 2.15% a year.
  100. 26 August 2022Fee changed from 2.09% to 2.08% a year.
  101. 25 August 2022Fee changed from 2.19% to 2.09% a year.
  102. 24 August 2022Fee changed from 2.12% to 2.19% a year.
  103. 23 August 2022Fee changed from 2.33% to 2.12% a year.
  104. 19 August 2022Fee changed from 2.18% to 2.33% a year.
  105. 18 August 2022Fee changed from 2.12% to 2.18% a year.
  106. 17 August 2022Fee changed from 2.23% to 2.12% a year.
  107. 12 August 2022Fee changed from 2.26% to 2.23% a year.
  108. 11 August 2022Fee changed from 2.07% to 2.26% a year.
  109. 5 August 2022Fee changed from 2.13% to 2.07% a year.
  110. 4 August 2022Fee moved between 2.08% and 2.13% a year (3 changes, 2 Aug – 4 Aug 2022).
  111. 29 July 2022Fee changed from 2.25% to 2.12% a year.
  112. 28 July 2022Fee changed from 2.34% to 2.25% a year.
  113. 27 July 2022Fee changed from 2.09% to 2.34% a year.
  114. 26 July 2022Fee changed from 2.17% to 2.09% a year.
  115. 22 July 2022Fee changed from 2.20% to 2.17% a year.
  116. 21 July 2022Fee changed from 2.33% to 2.20% a year.
  117. 20 July 2022Fee changed from 2.25% to 2.33% a year.
  118. 19 July 2022Fee changed from 2.06% to 2.25% a year.
  119. 15 July 2022Fee changed from 2.31% to 2.06% a year.
  120. 14 July 2022Fee changed from 2.16% to 2.31% a year.
  121. 13 July 2022Fee moved between 2.12% and 2.17% a year (3 changes, 8 Jul – 13 Jul 2022).
  122. 7 July 2022Fee changed from 2.21% to 2.12% a year.
  123. 6 July 2022Fee changed from 2.11% to 2.21% a year.
  124. 5 July 2022Fee changed from 2.21% to 2.11% a year.
  125. 1 July 2022Fee changed from 2.30% to 2.21% a year.
  126. 30 June 2022Fee changed from 2.33% to 2.30% a year.
  127. 29 June 2022Fee changed from 2.12% to 2.33% a year.
  128. 28 June 2022Fee changed from 2.14% to 2.12% a year.
  129. 24 June 2022Fee changed from 2.18% to 2.14% a year.
  130. 23 June 2022Fee changed from 2.20% to 2.18% a year.
  131. 21 June 2022Fee changed from 2.31% to 2.20% a year.
  132. 17 June 2022Fee changed from 2.12% to 2.31% a year.
  133. 16 June 2022Fee changed from 2.33% to 2.12% a year.
  134. 15 June 2022Fee changed from 2.20% to 2.33% a year.
  135. 14 June 2022Fee changed from 2.27% to 2.20% a year.
  136. 10 June 2022Fee changed from 2.29% to 2.27% a year.
  137. 9 June 2022Fee changed from 2.13% to 2.29% a year.
  138. 8 June 2022Fee moved between 2.10% and 2.15% a year (3 changes, 2 Jun – 8 Jun 2022).
  139. 1 June 2022Fee changed from 2.19% to 2.15% a year.
  140. 31 May 2022Fee changed from 2.35% to 2.19% a year.
  141. 27 May 2022Fee changed from 2.10% to 2.35% a year.
  142. 26 May 2022Fee changed from 2.22% to 2.10% a year.
  143. 25 May 2022Fee moved between 2.20% and 2.24% a year (2 changes, 24 May – 25 May 2022).
  144. 20 May 2022Fee changed from 2.38% to 2.24% a year.
  145. 19 May 2022Fee changed from 2.27% to 2.38% a year.
  146. 18 May 2022Fee changed from 2.10% to 2.27% a year.
  147. 17 May 2022Fee changed from 2.21% to 2.10% a year.
  148. 13 May 2022Fee changed from 2.35% to 2.21% a year.
  149. 11 May 2022Fee changed from 2.21% to 2.35% a year.
  150. 10 May 2022Fee changed from 2.13% to 2.21% a year.
  151. 6 May 2022Fee moved between 2.13% and 2.18% a year (2 changes, 5 May – 6 May 2022).
  152. 29 April 2022Fee changed from 2.35% to 2.17% a year.
  153. 28 April 2022Fee changed from 2.36% to 2.35% a year.
  154. 27 April 2022Fee changed from 2.08% to 2.36% a year.
  155. 26 April 2022Fee changed from 2.35% to 2.08% a year.
  156. 21 April 2022Fee changed from 2.34% to 2.35% a year.
  157. 20 April 2022Fee changed from 2.11% to 2.34% a year.
  158. 19 April 2022Fee changed from 2.25% to 2.11% a year.
  159. 13 April 2022Fee changed from 2.18% to 2.25% a year.
  160. 12 April 2022Fee changed from 2.11% to 2.18% a year.
  161. 8 April 2022Fee changed from 2.23% to 2.11% a year.
  162. 7 April 2022Fee changed from 2.15% to 2.23% a year.
  163. 6 April 2022Fee changed from 2.09% to 2.15% a year.
  164. 4 April 2022Fee changed from 2.07% to 2.09% a year.
  165. 1 April 2022Fee changed from 2.18% to 2.07% a year.
  166. 31 March 2022Fee changed from 2.38% to 2.18% a year.
  167. 29 March 2022Fee changed from 2.16% to 2.38% a year.
  168. 24 March 2022Fee changed from 2.27% to 2.16% a year.
  169. 23 March 2022Fee changed from 2.15% to 2.27% a year.
  170. 22 March 2022Fee changed from 2.38% to 2.15% a year.
  171. 17 March 2022Fee changed from 2.15% to 2.38% a year.
  172. 16 March 2022Fee changed from 2.27% to 2.15% a year.
  173. 15 March 2022Fee changed from 2.13% to 2.27% a year.
  174. 11 March 2022Fee changed from 2.25% to 2.13% a year.
  175. 10 March 2022Fee changed from 2.38% to 2.25% a year.
  176. 9 March 2022Fee changed from 2.19% to 2.38% a year.
  177. 8 March 2022Fee changed from 2.35% to 2.19% a year.
  178. 4 March 2022Fee changed from 2.30% to 2.35% a year.
  179. 3 March 2022Fee changed from 2.12% to 2.30% a year.
  180. 2 March 2022Fee moved between 2.12% and 2.15% a year (2 changes, 25 Feb – 2 Mar 2022).
  181. 24 February 2022Fee changed from 2.20% to 2.15% a year.
  182. 23 February 2022Fee changed from 2.10% to 2.20% a year.
  183. 22 February 2022Fee changed from 2.37% to 2.10% a year.
  184. 17 February 2022Fee changed from 2.10% to 2.37% a year.
  185. 16 February 2022Fee changed from 2.32% to 2.10% a year.
  186. 15 February 2022Fee changed from 2.15% to 2.32% a year.
  187. 11 February 2022Fee changed from 2.36% to 2.15% a year.
  188. 9 February 2022Fee changed from 2.11% to 2.36% a year.
  189. 8 February 2022Fee moved between 2.11% and 2.13% a year (2 changes, 4 Feb – 8 Feb 2022).
  190. 3 February 2022Fee changed from 2.20% to 2.13% a year.
  191. 2 February 2022Fee changed from 2.31% to 2.20% a year.
  192. 1 February 2022Fee changed from 2.12% to 2.31% a year.
  193. 28 January 2022Fee changed from 2.11% to 2.12% a year.
  194. 21 January 2022Fee changed from 2.33% to 2.11% a year.
  195. 20 January 2022Fee changed from 2.34% to 2.33% a year.
  196. 19 January 2022Fee changed from 2.06% to 2.34% a year.
  197. 18 January 2022Fee changed from 2.15% to 2.06% a year.
  198. 14 January 2022Fee moved between 2.15% and 2.19% a year (4 changes, 7 Jan – 14 Jan 2022).
  199. 6 January 2022Fee changed from 2.09% to 2.16% a year.
  200. 5 January 2022Fee changed from 2.11% to 2.09% a year.

Sources and dates

Holdings
Groww's page for this fund, month-end 29 September 2026
Prices
AMFI via mfapi.in, to 11 November 2026
Fee
Groww, from 1 October 2026
Company sizes
SEBI's rank by full market value, 25 September 2026